Jadwal Kirim Data ARD Madrasah Ke ARD Pusat - Pojok Sekolah

Jadwal Kirim Data ARD Madrasah Ke ARD Pusat

Aplikasi Rapor Digital (ARD) Madrasah Tahun Pelajaran 2019-2020 akan melakukan pengiriman data rapor ARD madrasah ke server pusat.
jadwal kirim data aplikasi ARD

Oleh karena itu bagi rekan-rekan Pojok Madrasah yang pada semester ganjil kemarin sudah selesai mengisi nilai peserta didik dan sudah selesai mencetak semua rapor peserta didik untuk bersiap-siap melakukan pengiriman data ARDnya.

Untuk pengiriman data ARD madrasah ke server pusat sudah berlangsung mulai hari ini tanggal 4 Februari tahun 2020 untuk wilayah Aceh, Sumatera utara, Sumatera barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung dan Lampung.

Sedangkan untuk wilayah lain akan di proses secara bertahap sesuai dengan jadwal yang tertera pada laman ARD atau anda bisa melihatnya di akhir postingan ini

Jadwal Kirim Data ARD Madrasah


Sebelum anda melakukan pengiriman data ARD Madrasah anda, ada beberapa hal yang harus anda perhatikan diantaranya adalah sebagai berikut:
  1. Pastikan bahwa anda sudah melakukan sinkron Pengumuman
  2. Sudah melakukan Sinkron Master Mapel
  3. Sudah melakukan sinkron Master Mapel Agama
  4. Sinkron KKM mata pelajaran 
  5. Sudah selesai mencetak Rapos peserta didik
Sedangkan untuk cara pengiriman data ARD Madrasah ke server pusat silahkan anda lihat Disini

Berikut ini Jadwal pengiriman data ARD Madrasah ke server ARD pusat
NO
Provinsi
Jadwal
1 Aceh 04 Februari 2020 sd 05 Februari 2020
2 Sumatera Utara 04 Februari 2020 sd 05 Februari 2020
3 Sumatera Barat 04 Februari 2020 sd 05 Februari 2020
4 RIAU 04 Februari 2020 sd 05 Februari 2020
5 Kepulauan RIAU 04 Februari 2020 sd 05 Februari 2020
6 Jambi 04 Februari 2020 sd 05 Februari 2020
7 Bengkulu 04 Februari 2020 sd 05 Februari 2020
8 Sumatera Selatan 04 Februari 2020 sd 05 Februari 2020
9 Kepulauan Bagka Blitung 04 Februari 2020 sd 05 Februari 2020
10 Lampung 04 Februari 2020 sd 05 Februari 2020
11 Banten 06 Februari 2020 sd 07 Februari 2020
12 DI Yogyakarta 06 Februari 2020 sd 07 Februari 2020
13 DKI Jakarta 08 Februari 2020 sd 10 Februari 2020
14 Jawa Tengah 08 Februari 2020 sd 10 Februari 2020
15 Jawa Barat 11 Februari 2020 sd 12 Februari 2020
16 Jawa Timur 13 Februari 2020 sd 14 Februari 2020
17 Bali 15 Februari 2020 sd 17 Februari 2020
18 Nusa Tenggara Barat 15 Februari 2020 sd 17 Februari 2020
19 Nusa Tenggara Timur 15 Februari 2020 sd 17 Februari 2020
20 Maluku15 Februari 2020 sd 17 Februari 2020
21 Maluku Utara 15 Februari 2020 sd 17 Februari 2020
22 Papua 15 Februari 2020 sd 17 Februari 2020
23 Papua Barat 15 Februari 2020 sd 17 Februari 2020
24 Kalimantan Barat 18 Februari 2020 sd 19 Februari 2020
25 Kalimantan Selatan 18 Februari 2020 sd 19 Februari 2020
26 Kalimantan Tengah 18 Februari 2020 sd 19 Februari 2020
27 Kalimantan Timur 18 Februari 2020 sd 19 Februari 2020
28 Kalimantan Utara 18 Februari 2020 sd 19 Februari 2020
29 Gorontalo 18 Februari 2020 sd 19 Februari 2020
30 Sulawesi Barat 18 Februari 2020 sd 19 Februari 2020
31 Sulawesi Selatan 18 Februari 2020 sd 19 Februari 2020
32 Sulawesi Tenggara 18 Februari 2020 sd 19 Februari 2020
33 Sulawesi Tengah 18 Februari 2020 sd 19 Februari 2020
34 Sulawesi Utara 18 Februari 2020 sd 19 Februari 2020

Proses pengiriman data ARD Madrasah akan dilakukan secara bertahap dan silahkan anda gunakan browser Mozila Firefox untuk melakukan pengiriman data tersebut serta jangan dulu menutup browser selama proses pengiriman berlangsung.

Estimasi pengiriman data nilai siswa diatas akan berlangsung kurang lebih 2 jam tergantung banyak sedikitnya data yang ada pada madrasah anda

Demikian yang dapat mimin informasikan terkait dengan Jadwal Kirim Data ARD Madrasah ke ARD Pusat ini, semoga dengan adanya jadwal ini bisa berjalan sesuai dengan rencana


Disqus comments